Guide de tailles Sweats & Joggings

34 | 36 | 38 | 40 |
XS | S | M | L |
0 | 1 | 2 | 3 |
Sweat à capuche Ronsard
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm | |
Largeur poitrine | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Jogging Ronsard
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Largeur de ceinture | 35 cm | 42 cm | 44 cm | 46 | 48 cm | 51 cm | |
Longueur de jambe | 96 cm | 107 cm | 108,8 cm | 110,5 cm | 112 cm | 115 cm | |
Largeur bas | 17,6 cm | 17,9 cm | 18,2 cm | 18,5 | 18,8 cm | 19,2 cm |
Sweat à capuche Soja
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 62 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm | |
Largeur poitrine | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | |
Longueur de manche | 59,5 cm | 67,4 cm | 67,7 cm | 68 cm | 68,3 cm | 68,8 cm |
Polo Soja
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm | |
Largeur poitrine | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |