Guide de tailles Pulls Homme

34 | 36 | 38 | 40 |
XS | S | M | L |
0 | 1 | 2 | 3 |
Pull Travel
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | |
Largeur poitrine | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm | |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Pull Cash
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 60 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm |
Largeur poitrine | 46 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm |
Longueur de manche | 61 cm | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Pull Lake
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 62,5 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm |
Largeur poitrine | 46,5 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm |
Longueur de manche | 61,5 cm | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Pull Soja
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 60 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm |
Largeur poitrine | 45 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm |
Longueur de manche | 60 cm | 65,4 cm | 65,7 cm | 66 cm | 66,3 cm | 66,8 cm |
Sweat à capuche Soja
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm | |
Largeur poitrine | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Pull Dorothy
Mesure | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm |
Largeur poitrine | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |