Guide de tailles Chemises

34 | 36 | 38 | 40 |
XS | S | M | L |
0 | 1 | 2 | 3 |
Chemise Jacky
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | |
Largeur poitrine | 52 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm | |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Chemise Lilas
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | |
Largeur poitrine | 52 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm | |
Longueur de manche | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Chemise Sam
Mesure | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 81 cm | |
Largeur poitrine | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | |
Longueur de manche | 64,4 cm | 64,7 cm | 65 cm | 67,3 cm | 65,8 cm |
Chemise Charles
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur devant | 70 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77,5 cm | 80,5 cm | |
Largeur poitrine | 51 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 63 cm | |
Longueur de manche | 65 cm | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Chemise Riviera
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 61 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72,5 cm | 75,5 cm |
Largeur poitrine | 46,5 cm | 52 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm |
Longueur de manche |
59,5 cm | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Chemise Lake
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 62,5 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71,5 cm | 74,5 cm |
Largeur poitrine | 46,5 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm |
Longueur de manche | 61,5 cm | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |