Guide de tailles Pulls Femme
34 | 36 | 38 | 40 |
XS | S | M | L |
0 | 1 | 2 | 3 |
Pull Travel
Mesure | 0 | 1 |
Longueur devant | 57 cm | 59 cm |
Largeur poitrine | 47 cm | 50 cm |
Longueur de manche | 68,5 cm | 69 cm |
Pull Cash
Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur devant | 60 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm |
Largeur poitrine | 46 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 62 cm |
Longueur de manche | 61 cm | 66,4 cm | 66,7 cm | 67 cm | 67,3 cm | 67,8 cm |
Pull Lake
Mesure | 0 | 1 | 2 | 3 |
Longueur devant | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
Largeur poitrine | 45,5 cm | 47,5 cm | 49,5 cm | 51,5 cm |
Longueur de manche | 63 cm | 63,3 cm | 63,6 cm | 63,9 cm |
Pull Dorothy
Mesure | 0 | 1 | 2 | 3 |
Longueur devant | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Largeur poitrine | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
Longueur de manche | 63 cm | 63,3 cm | 63,6 cm | 63,9 cm |